Rekorde
Jungen
30m 4:55 Andreas Seidel 2018
50m 6:18 Keron Seidel 2017
75m 9:40 Keron Seidel 2016
100m 12:20 Erik Allner 2010
300m 43:03 Erik Allner 2011
400m 57:34 Erik Allner 2013
800m 2:11,92 Erik Allner 2012
1000m 2:53.11 Erik Allner 2011
2000m 6:52,98 Erik Allner 2009
3000m 10:22,89 Erik Allner 2011
4000m 15:11,00 Erik Allner 2012
Weit 4,78 Keron Seidel 2015
Hoch 1,45 Keron Seidel 2014
Kugel 3 Kg 6,48 Jannis Jung 2016
Kugel 4 Kg 9,86 Eric Steinacker 2017
Kugel 5 Kg 9,50 Eric Steinacker 2018
Kugel 6 Kg 9,01 Eric Steinacker 2019
Diskus 750g 20,20 Eric Steinacker 2016
Diskus 1 Kg 22,89 Eric Steinacker 2017
Diskus 1,5 Kg 22,96 Eric Steinacker 2018
Speer 400g 32,38 Eric Steinacker 2016
Speer 600g 31,98 Eric Steinacker 2017
Speer 700g 33,22 Eric Steinacker 2018
Mädchen
30m 4:24 Lucy Seidig 2016
50m 6:61 Lucy Seidig 2017
75m 10:37 Lucy Seidig 2017
100m 14:95 Lene Elsner 2013
300m
400m 1:40,97 Helene Strebelow 2018
600m 2:36,21 Helene Strebelow 2019
800m 3:29,00 Hannah Jung 2013
1000m
2000m 9:02,17 Rebecca Sens 2015
3000m
4000m 18:51,00 Sylke Leupold 2015
Weit 4,11 Lucy Seidig 2017
Hoch 1,35 Lene Elsner 2016
Kugel 3 Kg 8,93 Lucy Seidig 2019
Kugel 4 Kg 7,90 Lene Elsner 2018
Kugel 5 Kg
Diskus 750g 14,39 Hannah Jung 2016
Diskus 1 Kg 19,00 Lene Elsner 2015
Diskus 1,5 Kg
Speer 400g 24,39 Cheyenne Hempel 2014
Speer 500g 21,38 Hannah Jung 2016
Speer 600g 18,49 Hannah Jung 2017